Luogo di origine:
Cina
Marca:
Soundon
Certificazione:
PONY ,CE MSDS
Numero di modello:
SD-SM11
Materiale per Digital, luce del catodo della batteria di temperatura e di capacità elevata LiMn2O4 del minatore
| Oggetto | Unità | Controlli le norme | Valore tipico | ||
| Prestazione chimica | Li | WT % | 4.3±0.2 | 4,4 | |
| Mn | WT % | 58.0±1.0 | 57,39 | ||
| Li/Mn | 0.60±0.05 | 0,57 | |||
| Impurità | Na | PPM | ≤400 | 335 | |
| K | PPM | ≤30 | 19 | ||
| Ca | PPM | ≤300 | 138 | ||
| Fe | PPM | ≤30 | 29 | ||
| Cu | PPM | ≤10 | 2 | ||
| Prestazione fisica | Distribuzione di dimensione delle particelle | D10 | µm | ≥5.0 | 8,6 | 
| D50 | µm | 10.0~18.0 | 15,3 | ||
| D90 | µm | ≤35.0 | 27,7 | ||
| area specifica | m2/g | 0.20~0.80 | 0,40 | ||
| pH | 8.00~11.00 | 9,90 | |||
| Umidità | WT % | ≤0.100 | 0,038 | ||
| Densità di rubinetto | g/cm3 | ≥1.70 | 1,95 | ||
| Densità compatta | g/cm3 | ≥2.80 | 2,85 | ||
| Prestazione elettrochimica | Capacità specifica iniziale di scarico (contro. Li, 0.2C) | mAh/g | ≥105.0 | 106,2 | |
| Efficienza iniziale di tassa-scarico | % | ≥95 | 96 | ||
| Cicli della razione di conservazione di capacità dopo del 2000 (RT) | % | ≥80 | 82 | ||
| Razione di conservazione di capacità dopo 500 cicli (55℃) | % | ≥80 | 81 | ||
Descrizione:
Tipo: SM11
Nome: Ossido del manganese del litio
Aspetto: Polvere nera, nessun'agglomerazione
Crystallogram: Nessuna fase dell'impurità
Applicazioni:
Adatto a batteria elettrica della bicicletta, a batteria del veicolo elettrico, ad immagazzinamento dell'energia ecc.
Vantaggi competitivi:
1. Buona prestazione del ciclo

2. Alto tasso di tassa-scarico
3. Buona prestazione di stoccaggio a temperatura elevata
4. Buona prestazione di sicurezza e di stabilità
Inviaci direttamente la tua richiesta.