
tassa veloce Rate Electric Vehicle Batteries For PHEV e HEV di 25.3KWh 5C
ContPerson : Sophia Peng
Numero di telefono : +86-731-58567126
Quantità di ordine minimo : | 60 | Imballaggi particolari : | Pacchetto della DG |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 15-20days | Termini di pagamento : | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione : | 100 PCS/giorni |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Soundon |
---|---|---|---|
Certificazione: | UN38.3 | Numero di modello: | SEPNi10100302P-1P36S |
Informazioni dettagliate |
|||
Batteria: | SEPNi10100302P-34Ah | Materiale della batteria: | NMC |
---|---|---|---|
Tipo del modulo di batteria: | 1P34S | Modulo di batteria: | 131.4V 34Ah |
Corrente di carica massima di impulso: | 5C | Corrente di dispersione massima di impulso: | 8C |
Evidenziare: | batterie veloci del veicolo elettrico della tassa 8C,Batterie del veicolo elettrico di PHEV NMC,Batterie del veicolo elettrico NMC |
Descrizione di prodotto
8C batterie veloci del veicolo elettrico della tassa NMC per il veicolo elettrico del pacchetto e di tasso alto della batteria di PHEV
Spec. del modulo di batteria
Oggetto | parametri |
Capacità nominale | 34 |
Capacità tipica | 35 |
Tensione nominale | 131,4 |
resistenza interna | ≤55 |
Dimensione (millimetri) | 470*336*106.2 |
Potere | 4467,6 |
Densità di energia del peso (Wh/Kg) | 170,5 |
Densità di energia del volume (Wh/L) | 266,4 |
Tassa che conclude tensione (v) | 156,6 |
Scarichi il termine della tensione (V) | 100,8 |
Corrente di carica continua massima (C) | 3 |
Corrente di carica di impulso massimo (C) | 5 |
Corrente di dispersione continua massima (C) | 5 |
Corrente di dispersione massimo di impulso (C) | 8 |
Modo termico della gestione | Riscaldamento e sistema refrigerante di liquidi |
temperatura di lavoro (℃) | -20℃~55℃ (fare pagare e discharg) |
Applicazione | Pacchetto della batteria del veicolo elettrico di tasso alto |
Spec. della batteria
Oggetto | Parametes |
Capacità stimata (ah) | 34 |
Capacità tipica (ah) | 35 |
Tensione nominale (V) | 3,65 |
Dimensione (millimetri) | 10.8*102*302 |
Energia (Wh) | 124,1 |
Densità di energia (Wh/Kg) | 200 |
Densità di energia (Wh/L) | 387 |
Prestazione ad alta temperatura (55℃) | ≥100% |
Prestazione a bassa temperatura (- 20℃) | ≥80% |
Autoscarica (RT28d) | ≤3% |
Cassa 3C CC/1C (CC+CV) | ≥80% |
Usando di tempo della tassa a 80% SOC (min) | 16 |
Applicazione
Modulo di batteria veloce della tassa
Pacchetto della batteria di PHEV
Entri nel vostro messaggio