Descrizione del prodotto
38.4Kwh batteria ESS con grado IP20 per alimentazione di emergenza, UPS
Parametro dell'alimentazione della batteria
Sistema a batteria | Modello | ES-001-192V200Ah-01 |
Capacità della batteria | 380,4 KWh | |
Input | intervallo di tensione di ingresso | 210~219Vdc |
Corrente di carica massima | 30A | |
Fabbricazione della batteria | Intervallo di tensione di uscita | 168~219Vdc |
Protezione contro scariche Voltaggio | 168Vdc | |
Corrente di uscita massima | 120A | |
Protezione da sovraccarico | ≥ 80A | |
cortocircuito | Spegnete. | |
Protezione contro la temperatura | Carica allarme ad alta temperatura | 50oC |
Protezione da carica ad alta temperatura | 60oC | |
Caricare allarme a bassa temperatura | 0oC | |
Protezione da carica a bassa temperatura | -5oC | |
Discarica allarme ad alta temperatura | 55oC | |
Discarica Protezione ad alta temperatura | 65oC | |
Protezione contro scariche a bassa temperatura | -10°C | |
BMS | Funzione di bilanciamento | - Sì, sì. |
Accuratezza dell'acquisizione della tensione | ± 2mV | |
Protezione | sovratensione, sovracorrente | |
altri | Grado IP | 20 |
Temperatura ambientale di lavoro | 0°C a 45°C | |
Umidità ambientale di lavoro | 10%~90% | |
Altezza | < 2000 m |
Batteria UPS
1. integrato, ad alta integrazione, facile da progettare, costruire, mettere in servizio e operare e mantenere;
2. costruzione modulare, facile da usare, installazione rapida, comodo funzionamento e manutenzione;
3. monitoraggio intelligente, in tempo reale online, monitoraggio intelligente e allarme precoce, il sistema è sicuro e affidabile;
4Espansione standardizzata, forte scalabilità, può essere combinata con moduli standard per espandere la capacità di diversi prodotti;
Applicazione:
La nuova generazione di energia, le piccole micro reti, lo stoccaggio energetico industriale e commerciale e altri campi, e possono raggiungere "riempimento di carico di picco" e "risposta di emergenza". "Sicurezza" e così via.
ELENTO DI PRODOTTI ESS
Modello | Voltaggio (V) | Capacità (Ah) | Lunghezza ((mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Applicazioni |
ES-13-1230-03 | 12 | 30 | 174 | 166 | 124 | Luci solari |
ES-14-12100 | 12 | 100 | 330 | 200 | 210 | Alimentazione di riserva |
ES-002-2450- | 24 | 50 | 690 | 500 | 50 | Luce solare per la strada |
ES-003-2480-01 | 24 | 80 | 327 | 306 | 140 | Luce solare per la strada |
SDDX-48V10Ah ((1U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 44 | Energia di riserva per le telecomunicazioni |
SDDX-48V20Ah ((2U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 88 | Energia di riserva per le telecomunicazioni |
ES-002-4850-01 ((3U) | 48 | 50 | 440 | 400 | 133 | Energia di riserva per le telecomunicazioni |
ES-001-4860-001 | 48 | 60 | 470 | 135 | 300 | Banca di alimentazione UPS |
SDDX-48V75Ah ((4U) | 48 | 75 | 440 | 400 | 177.6 | Energia di riserva per le telecomunicazioni |
ES-005-48V100Ah-02 | 48 | 100 | 482 | 400 | 222 | Energia di riserva per le telecomunicazioni |
ES-001-48160-001 | 48 | 160 | 671 | 216 | 314 | Sistema di accumulo energetico domestico |
ES-002-48200-01 | 48 | 200 | 1300 | 428 | 136 | Stazione di base delle telecomunicazioni |
ES-008-48V300AH-01 | 48 | 300 | 800 | 460 | 290 | Alimentazione di riserva |
ES-002-48600 | 48 | 600 | 2000 | 700 | 600 | sistema elettrico solare |
ES-002-9610-01(1U) | 96 | 10 | 400 | 428 | 89 | Energia di riserva per le telecomunicazioni |
ES-SC-220-0200-A | 220 | 200 | 800 | 600 | 2000 | Fornitura delle centrali elettriche |
ES-SC-220-400-A | 220 | 400 | 600 | 800 | 2200 | Fornitura delle centrali elettriche |
ES-001-640280-01 | 640 | 280 | 600 | 4800 | 2000 | Fornitore di energia intelligente per edifici |
ES-001-729420-01 | 729 | 420 | 2340 | 550 | 210 | Stazione di ricarica di energia solare |
Soundon Nuova introduzione energetica
Soundon New Energy è investita da Sound Group e azioni congiunte da Sound Environment (SZ000826).progettazione e commercializzazione di prodotti per il materiale catodico delle batterie e per le batterie agli ioni di litio ad alta capacità.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nella vita pubblica, negli affari militari, nell'aviazione e nei trasporti, nell'energia, nella comunicazione e nell'informazione, ecc. Soundon ha un dipartimento di materiali catodici agli ioni di litio,Dipartimento delle batterie agli ioni di litio e dipartimento dei veicoli elettrici, ciascun dipartimento opera indipendentemente.
Soundon New Energy ha la capacità di produrre 30.000 tonnellate di batterie NCM & LIFEPO4 materiale catodico, batteria agli ioni di litio ad alta capacità di 18Gwh ogni anno.
Parco industriale di Soundon
Il parco industriale di Soundon New Energy copre ora 200.000 unità, con 100.000 edifici di ricerca e sviluppo, abbiamo linee di prodotti completamente automatiche per batterie agli ioni di litio,e tutte le attrezzature sono fornite da fornitori di fama mondialeSoundon ha superato la certificazione ISO9000-2008 e TS16949.
Inviaci direttamente la tua richiesta.