Sistemi di accumulatori LiFePo4 ad alta densità energetica da 229kwh Per campi industriali e commerciali
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Soundon |
Certificazione: | ROHS ,MSDS,CE ,UN38.3 |
Numero di modello: | SDDC-ES-48-100 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | inscatoli la scatola per il pacchetto interno, scatola di legno per il pacchetto esterno |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni per il campione, 20-25days per massa |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità/settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità, tensione: | 48V100AH | Efficienza di conversione massima di PV: | 98% |
---|---|---|---|
Corrente di carica massima: | 10-40A~60A facoltativo | Componenti: | Cellule prismatiche Lifepo4 |
Materiale di caso: | Cassa dell'acciaio duro con il IP 65 | Applicazione: | Le Telecomunicazioni alimentano, potere di sostegno, sistema solare |
Evidenziare: | Batterie di sostegno solari,batterie autoalimentate solari |
Descrizione di prodotto
Pile secondarie a energia solare domestiche del sistema di immagazzinamento dell'energia 5KW LiFePo4 con alto potere
Oggetto | Modello 1 | Modello 2 | ||
PV
|
Gamma di tensione in ingresso | 60V CC ~ CC 90V | ||
Corrente di carica massima | 10-40A | 10-60A | ||
Efficienza di conversione massima di energia | 98% | |||
Potere raccomandato | 1500W | 2500W | ||
Input CA
|
Gamma di tensione in ingresso | 165- CA CA 275V/85-135V | ||
Frequenza dell'input | 45-65 hertz | |||
Protezione di cortocircuito | Fusibile | Interruttore | ||
Uscita | Tensione in uscita | 220V AC/110V AC±5% 50Hz/60Hz±1% | ||
Frequenza dell'uscita | 1000W | 2000W | ||
Efficienza massima | 84,50% | |||
Cortocircuito | Auto spenta | |||
Altro | Livello di protezione | IP20 | ||
Temperatura ammissibile | 0℃ ~ 40℃ | |||
Umidità relativa ammissibile | 10% ~ 90% | |||
Suono | ≤ 50dB |
Esposizione di LED
1 stato del sistema 2: l'energia totale del generater 3 CA generato quotidiano di energia 4 ha introdotto 5: uscita di carico di stato 6 della batteria
7 PV hanno introdotto 8 la regolazione del sistema dell'annotazione 11 del gernerate di potere di selezione di modelli dell'esposizione 9 di controllo principale 10
Una selezione di 12 lingue
Descrizione:
Contando sulla nostra tecnologia della batteria al litio di alta qualità, Soundon New Energy possiamo fornire l'immagazzinamento dell'energia domestico, il sistema energetico distribuito, micro-griglia, che forma un insieme completo e una serie di soluzioni del sistema di immagazzinamento dell'energia.
Rasatura di punta
Rifornimento di alimentazione di emergenza durante i guasti elettrici
Faccia la compensazione per il PV che genera e lisci l'output di forza motrice
Agisca secondo il requisito dell'alterazione urbana di griglia, assicuri la sicurezza della griglia
Usi per l'appoggio transitorio di risposta e di tensione di potenza attiva di urgenza
Riduca il costo di elettricità
Permetta che controlliate il vostro consumo elettrico
I nostri vantaggi competitivi:
I nostri prodotti relativi:
Entri nel vostro messaggio