
72v 100Ah Batteria ai polimeri di litio LiFePO4 Accumulatore litio-polimero
ContPerson : Sophia Peng
Numero di telefono : +86-731-58567126
Quantità di ordine minimo : | 10 | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | pacchetto del contenitore di cartone | Tempi di consegna : | 20000 pcs / giorno |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Soundon |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,MSDS,CB | Numero di modello: | SD-EV-3.6-50 |
Informazioni dettagliate |
|||
Modulo di batteria: | 3.2V62.5AH | Dimensione: | 232.5×97×42 |
---|---|---|---|
Materiale di caso: | Case in alluminio | Corrente di dispersione istantanea: | 3C |
Batteria: | SEPNi7688190P-12.5Ah | Tipo di batteria: | batteria prismatica del polimero di caso |
Applicazione: | i e-camion, forcella solleva, potere di stoccaggio della casa, energia solare di fuori griglia | ||
Evidenziare: | Batteria del polimero del litio,batterie ricaricabili del polimero del litio |
Descrizione di prodotto
Specifiche:
modello della batteria | SEPNi7688190P-12.5Ah |
Tipo di Bttery |
Batteria prismatica materiale delle cellule di NCM |
singola capacità della batteria |
12.5Ah |
tensione nominale della batteria |
3.6V |
Peso della batteria |
270g |
certificato di densità di batteria |
166.7Wh/kg |
Impedenza |
<2> |
Temperatura di lavoro
|
-20℃~60℃ |
Tipo |
Parametri
|
Osservazione |
Tipo di modello della batteria |
EV--5P1S | ![]() |
Configurazione |
5P1S
|
|
Dimensione dei moduli (H*W*T) |
232.5×97×42 | |
Capacità dei moduli |
62.5Ah | |
Tensione dei moduli |
3.6V | |
Peso dei moduli |
1.5kg | |
Certificato di densità dei moduli |
138Wh/kg | |
Temperatura di lavoro |
-20℃~60℃ |
Configurate delle batterie al pacchetto della batteria:
Oggetto | Prestazione del modulo di batteria | ||||
Modello delle cellule | SEPNi7688190-12.5Ah (NCM) | SEPFe80125256-20Ah (LiFePO4) | |||
Capacità della batteria delle cellule (ah) | 12,5 | 20 | |||
Configurazione | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Dimensione millimetro (H*W*T) | 232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Capacità stimata (ah) | 50Ah | 62.5Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah |
Tensione nominale (v) | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Densità di energia (Wh/Kg) | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Lista del pacchetto della batteria del polimero di Li dei veicoli elettrici:
Modulo | Tensione | Capacità | Applicazione | Tipo delle batterie |
EV-72250 | 72 | 250 | automobile elettrica | NCM |
EV-108200 | 108 | 200 | Carrozza ferroviaria elettrica | NCM |
EV-314100 | 313.2V | 100Ah | Automobile elettrica | NCM |
EV-310125 | 309.6V | 125Ah | Automobile pura elettrica | NCM |
EV-38850 | 388,8 | 52 | Veicolo elettrico di pulizia | NCM |
EV--367200 | 367,2 | 200 | Bus elettrico di affari | NCM |
EV--324100 | 324 | 100 | Veicolo logistico elettrico | NCM |
EV--108325 | 108 | 325 | Veicolo di trasporto elettrico | NCM |
APPLICAZIONE:
Veicolo elettrico: e-automobili, e-bus, e-camion, ascensori della forcella, barca di e dei e-motorini, veicoli della Fuori strada principale
.
Entri nel vostro messaggio