
Batteria speciale 120.96kWh del veicolo dell'ECE R100 per il camion elettrico della spazzatrice
ContPerson : Sophia Peng
Numero di telefono : +86-731-58567126
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto in legno | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi dopo il pagamento |
Capacità di alimentazione : | 50units/settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Soundon |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, MSDS, ROHS | Numero di modello: | SD-EV-569.4-160 |
Informazioni dettagliate |
|||
Gamma di tensione: | 569.4V | Capacità: | 160AH |
---|---|---|---|
Energia totale: | 91kWh | Gamma di tensione: | 468~655.2V |
Densità di energia: | ≥140Wh/kg | Livello di protezione: | IP65 |
Dimensione: | 1375*538*430mm | Batteria: | 3.65V32Ah |
Evidenziare: | Batteria speciale del veicolo di NMC,Batteria speciale del veicolo IP65,Batteria elettrica del veicolo NMC dell'acqua |
Descrizione di prodotto
batteria speciale del veicolo di 91kwh NMC con IP65 e alta energia per il veicolo dell'acqua 4.5T e Van vehicle elettrici
|
|
Min Configuration |
5P1S |
Singola configurazione del portapile |
5P78S |
|
EV-014-569160-01 |
Tensione nominale |
569,4 |
Capacità stimata |
160 |
|
468~655.2 |
Energia totale
|
|
Gamma di lavoro del SOC | 5%~100% |
Stato uscente | 50%~60% |
|
≤10℃ |
|
≤20mV |
) |
≤600mAh |
(Ah) capacità stimata C3 | 160Ah |
|
160A 25℃ |
Corrente di dispersione continua (A) |
℃ max di 160A@25 |
|
|
|
-20-45℃ (1 mese, 50%SOC) |
|
≥1500cycle (25℃@1C) Capacity≥80% |
Peso |
650 |
Quantità delle cellule |
780 |
(Wh/kg) |
142 |
|
>500Ω/V |
Umidità di lavoro | 15%-90% |
Grado del IP | IP67 |
resistenza sismica | QC/T743-2006 |
Sicurezza | GB/T 31467,3 |
Raffreddamento | raffreddamento naturale |
Riscaldamento | Riscaldamento del ptc |
Interruttore di sicurezza ad alta tensione | Nessun |
|
-20℃~+45℃ |
Specificazione della batteria
Tipo | 11217127 |
Gamma di tensione | 3.65V |
Rate Capacity | 32Ah |
Tassa che conclude tensione | 4.2V |
Scarichi il termine della tensione | 3.0V |
Vita di ciclo | periodi ≥2000 |
Dispersione corrente | continus1C; 3C instaneous, 10s |
corrente di carica | continus0.8C; 2C instaneous, 10s |
Temperatura di lavoro (tassa e scarico) | -10℃~50℃/-20℃~55℃ |
Peso | ≈0.545Kg |
Densità di energia | ≈220Wh/Kg |
Dimensione (H*W*T) | 127× 217×11 (millimetro) |
Tipo del modulo di batteria
Applicazione
Entri nel vostro messaggio