Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SOUNDON
Certificazione:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Numero di modello:
EV-002-72150-01
batterie del veicolo elettrico 72V150Ah con densità a corrente forte di alta energia e di valutazione per la mini automobile elettrica
Specifiche:
Il modello del pacchetto della batteria: EV-008-72150-01, con tensione nominale 72V, capacità stimata 150AH. l'alimentazione elettrica del pacchetto della batteria 72V150Ah è composta da 40 pc del modulo di batteria di 3.6V 75AH in 20S10P. Mentre il modulo di batteria di 3.6V 75AH è fatto di 5 pc delle batterie di SEPNi8688190P-15Ah da 5P1S.
Progetto | Parametro |
Gamma di tensione | 60V---84V (72V) |
Intera energia del sistema di batterie (KWH) (KWH) 23±2℃, 1/3C | Stimato: 10.8kWh |
Intera capacità del sistema di batterie (ah) (ah) 23±2℃, 1/3C | Stimato: 150Ah |
Differenza di capacità per i moduli (ah) | ≤1.5Ah |
Singola batteria | SEPNi7688190P-15Ah |
Configurazione della batteria | 4P1S |
Temperatura di lavoro del sistema di batterie | Discharge-20~55℃, tassa -10~55℃ |
Umidità relativa dell'ambiente circostante del sistema di batterie | 5%~95% |
Temperatura di stoccaggio del sistema di batterie |
-20~25℃ (mese 3-6, 50%SOC) |
Massimo del sistema di batterie che carica corrente | 100A |
Corrente di dispersione di Max. Instance del sistema di batterie | 300A |
Corrente di dispersione di norma di sistema di batterie | 100A |
Corrente di dispersione istantanea del sistema di batterie (massimo) (30s) | 250A |
Corrente di dispersione di Max. Continuous del sistema di batterie (30min) | 100A |
Prova di resistenza dell'isolamento (Ω) (negazione principale del positive&Main CONTRO la cassa di batteria (Ω) | ≥20MΩ |
Sistema di batterie sulla classe d'impermeabilizzazione del veicolo | IP67 |
Sistema di raffreddamento | Aria fresca |
Applicazione della batteria del veicolo elettrico
Modello | Modello della batteria | Applicazione |
358V140AH | 3.65V17.5Ah | carrozza ferroviaria elettrica |
108V200AH | 3.65v12.5Ah | carrozza ferroviaria elettrica |
302V75AH | 3.65V15Ah | carrozza ferroviaria elettrica |
350.4V128AH | 3.65V32AH | automobile commerciale elettrica |
321.2V128Ah | 3.65V32AH | automobile logistica elettrica |
345.6V125Ah | 3.65V15Ah | camion di raccolta elettrico |
388.8V480Ah | 3.65V17.5AH | Veicolo logistico elettrico |
540V420Ah | 3.65V15Ah | veicolo ampio elettrico |
596.4V160Ah | 3.65V32Ah | 4.5T camion, veicolo dell'acqua |
Introduzione di Soundon New Energy
Tecnologia Co., srl di Soundon New Energy stabilita nel 2011, che è investita da globale sano (azione: HK00967) ed azione congiunte dall'ambiente sano (SZ000826). Con un capitale sociale di $467,8 milioni, è un'impresa si impegna nell'innovazione della tecnologia, nella progettazione e nell'introduzione sul mercato dei materiali del catodo della batteria, Accumulatori liti-ione di capacità elevata.
I nostri prodotti sono ampiamente usati in carrozza ferroviaria elettrica, il veicolo speciale elettrico, la griglia astuta, lo stoccaggio a energia solare, grande UPS, stazione base delle Telecomunicazioni ecc.
Il complesso industriale di Soundon New Energy ora riguarda il ㎡ di milion 2 ed ha l'abilità di produzione 200.000 tonnellate di NCM&LIFEPO4 della batteria di materiale del catodo, batteria dello Li-ione di capacità elevata di 14 Gwh ogni anno, Soundon ha passato ISO9001-2015, ISO14001, la certificazione OHSAS180001 ed il prodotto di TS16949.Soundon ha certificazione dell'internazionale dell'UL, del CE, di UN38.3, di ARAI, della Banca dei Regolamenti Internazionali e di ROHS
Inviaci direttamente la tua richiesta.