72v 100Ah Batteria ai polimeri di litio LiFePO4 Accumulatore litio-polimero
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SOUNDON |
Certificazione: | UN38.3, ROHS,MSDS |
Numero di modello: | ES-008-48V300AH-01 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso con interno, contenitore del PVC di cartone fuori |
Tempi di consegna: | 25-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T o l C |
Capacità di alimentazione: | 50pz/settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione, capacità: | 48V300Ah | Batteria: | SEPNi8688190P-15Ah |
---|---|---|---|
Configurazione: | 20P14S | Corrente di carica istantanea: | 0.3C |
Corrente di dispersione rapida: | 0.3C | Vita di ciclo: | 2000 cicli |
Dimensione della batteria: | 800*400*290mm | Applicazione: | Rv, veicolo del caravan |
Evidenziare: | Batteria UN38.3 del litio rv,48V batteria del litio rv,Batteria delle cellule del sacchetto UN38.3 |
Descrizione di prodotto
batteria del litio rv delle cellule del sacchetto 48V300Ah con densità di alta energia e UN38.3 per rv, veicolo di Carvan
Batteria | tensione nominale | 3.65V |
Capacità stimata | 15Ah | |
tensione d'interdizione della tassa | 4.2V | |
Impedenece | <3> | |
Pacchetto della batteria | Configurazione | 20P14S |
Capacità | 300Ah | |
Tensione nominale | 50.4V | |
Tensione di funzionamento | 42-58.8V | |
stato della tassa | corrente di carica standard | 0.1C |
Corrente di carica rapida | 0.2C | |
Corrente di carica istantanea | 0.3C | |
Stato di scarico | corrente di dispersione standard | 0.2C |
Corrente di dispersione rapida | 0.3C | |
Corrente di dispersione istantanea | 0.3C | |
Impedenza | <100> | |
Vita di ciclo | 2000 volte |
Lista della batteria di Soundon New Energy
Modello | SEPNi8688190-13.5Ah (Velocemente fare pagare/che scarica) |
SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
Capacità stimata (ah) | 13,5 | 17,5 | 32 | 50 |
Capacità tipica (ah) | 14,2 | 17,9 | 32,96 | 51 |
Tensione nominale (V) | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,7 |
Resistenza interna (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
Spessore max (millimetri) | 8,6 | 8,7 | 11,5 | 11,8 |
Larghezza max (millimetri) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Alto max (millimetri) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Potere (Wh) | 48,6 | 63,875 | 116,8 | 185 |
Densità di energia (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Densità di energia (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Prestazione ad alta temperatura (55℃) |
≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
Prestazione a bassa temperatura (- 20℃) |
≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
vita di ciclo | 3C/1C >3000 | 1C/1C>3000 | 1C/1C>2500 |
certificato di 15Ah ARAI
Parco di industria di Soundon New Energy
Entri nel vostro messaggio