
72v 100Ah Batteria ai polimeri di litio LiFePO4 Accumulatore litio-polimero
ContPerson : Sophia Peng
Numero di telefono : +86-731-58567126
Quantità di ordine minimo : | 20pcs | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso con interno, contenitore del PVC di cartone fuori | Tempi di consegna : | 25-30 giorni |
Termini di pagamento : | T/T o l C | Capacità di alimentazione : | 50pcs/day |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOUNDON |
---|---|---|---|
Certificazione: | UN38.3, ROHS,MSDS,UL | Numero di modello: | EV-51.1V180Ah-01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione della batteria: | 51.1V | Capacità della batteria: | 180ah |
---|---|---|---|
Materiale della batteria: | Cellula del sacchetto di NCM | Tensione nominale delle cellule: | 3.6V |
Capacità stimata delle cellule: | 17.5AH | L'energia totale della batteria: | 7.15kwh |
Evidenziare: | 7.15KWh batteria del litio rv,Batteria elettrica del litio rv del veicolo di ricreazione,Sostituzione della batteria al litio IP67 |
Descrizione di prodotto
Contenuto | Parametro |
Peso nominale | 115-125 chilogrammi |
Valutazione del IP | IP67 o più su, incontrare profondità 1m della prova di immersione dell'acqua di mare per il minimo 30 minuti |
Gamma di tensione di sistema di batterie | 43.4V---58.4V (piattaforma 51.1V) |
Energia totale della batteria: (KWH) 23±2℃, 1/3C | Stimato: 7.15kWh |
Capacità della batteria (ah) 23±2℃, 1/3C | Stimato: 280 ah |
Tipo della batteria | SEPNi8688190P-17.5Ah |
Configurazione di sistema di batterie | 14S2P (14Series, 4 parallelo, blocchetto totale delle cellule 56pc) |
La batteria ha suggerito la gamma degli impiegati del lavoro (℃) | Scarico: -20°C - 55℃, Tassa: -10°C - 55℃ |
La batteria ha suggerito la gamma di umidità del lavoro | 5%~95% |
Stato di capacità della spedizione della batteria | EXW 50% SOC o massimo ha permesso il SOC legale per la spedizione del fino a 50%. |
Condizione di stoccaggio del sistema di batterie
| Tasso di autoscarica <2> Più alto tasso di autoscarica quando >23 grado C. Eviti tipicamente la tassa quando sotto 0° C. |
Corrente di dispersione continua massima | Fino a 140A |
Corrente di carica continua massima | Fino a 140A |
Efficienza di conversione della tassa | ≥98% |
Valutazione di isolamento di tensione | 1KV, CA |
Valore della prova di fabbrica di resistenza di isolamento (Ω) (scatola negativa positiva totale) | ≥20MΩ |
Metodo di raffreddamento della cassa di batteria | Raffreddamento a aria |
Cellule del veicolo elettrico di Soundon NMC:
Lista delle cellule di Soundon | ||||
Modello | SEPNi8688190-13.5Ah (Velocemente fare pagare/che scarica) | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
Capacità stimata (ah) | 13,5 | 17,5 | 32 | 50 |
Capacità tipica (ah) | 14,2 | 17,9 | 32,96 | 51 |
Tensione nominale (V) | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,7 |
Resistenza interna (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
Spessore max (millimetri) | 8,6 | 8,7 | 11,5 | 11,8 |
Larghezza max (millimetri) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Alto max (millimetri) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Potere (Wh) | 48,6 | 63,875 | 116,8 | 185 |
Densità di energia (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Densità di energia (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Prestazione ad alta temperatura (55℃) | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
Prestazione a bassa temperatura (- 20℃) | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
Autoscarica (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
2C scarico 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
3C scarico 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Cassa 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
Cassa 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
Cassa 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
Usando di tempo della tassa a 80% SOC (min) | ≤15 | / | / | / |
Densità di potenza (W/kg) @ 50%SOC 25℃ 30S | ≥1500 | / | / | / |
Ciclo (RT) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Pianificazione della produzione di massa | Fabbricazione già in serie | Fabbricazione già in serie | Fabbricazione già in serie | Fabbricazione già in serie |
Il pacchetto della batteria monta
Caratteristiche della batteria al litio di Soundon
batteria al litio 1.Unique di tecnologia della laminazione con il caso prismatico
certificazione di prodotto 2.International: UN38.3, CB, CE, Rohs, certificazione dell'UL
approvazioni di qualità 3.Company: ISO9001, ISO14001, norma di sistema di qualità TS16949 ha approvato
il sistema del ERP 4.with può controllo dei pozzi il costo e la qualità
Entri nel vostro messaggio