Luogo di origine:
porcellana
Marca:
SOUNDON
Certificazione:
UN38.3, ROHS,MSDS
Numero di modello:
SD307.2100
30.72KWh batteria speciale lunga del veicolo di ciclo produttivo LiFePo4 per Van And City Cargo Van logistico elettrico
specificazione:
| Modello della batteria | EV-042-307.2V100Ah-01 |
| Configurazione | 2P96S |
| Peso del veicolo elettrico (t) | ≤3.5 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria |
| Tensione (V) | 307,2 |
| Capacità (ah) | 100 |
| Potere (Wh) | 30720 |
| Tassa del pacchetto della batteria che conclude tensione (V) | 3,65 |
| Scarico del pacchetto della batteria che conclude tensione (V) |
2,5 (>0°) 2,2 (≤0°) |
| corrente di carica (A) | 50 |
| corrente di dispersione (A) | 50 |
| Corrente di carica massima (A) | 150 |
| Corrente di dispersione massima A) | 150 |
| Temperatura di Operationcharge (℃) | 0-55℃ |
| Temperatura di scarico di operazione (℃) | -30℃-60℃ |
| Corrente di carica continua massima (A) | 85 |
| Corrente di dispersione continua massima (A) | 100 |
Piccola spec. del modulo della batteria
| Batteria | SEPFe11156260P-50Ah-2P1S |
| Configurazione | 2P1S |
| Tensione della batteria (V) | 3,2 |
| Capacità (ah) | 100 |
| potere (Wh) | 320 |
| corrente di carica standard (A) | 50 |
| corrente di dispersione standard (A) | 50 |
| Corrente di Max Charge (A) | 150 |
| Corrente di dispersione massima (A) | 150 |
| Tensione di protezione della tassa (v) | 3,65 |
| Tensione di protezione di Disharge (v) |
2,5 (>0°) 2,0 (≤0°) |
| Corrente di carica di Pluse 10S (50%, 25℃) | 150 |
| Corrente di dispersione di Pluse 10S (50%, 25℃) | 150 |
| Dimensione (L±mm×W±mm×H±mm) | 624 X 295 X 161 |
| Pesi (±kg) | 1,822 |
Applicazione
![]()
Veicolo di bassa potenza elettrico
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.