Descrizione del prodotto
2Sistemi di batterie per contenitori da 40 piedi per Microgrid dell'isola, centrali elettriche
Parametri
parametro di sistema | Parametro ON-Grid | ||
Modello | 500/2000KWh | Tensione nominale della rete | AC380±15% |
Capacità nominale | 2000 kWh | Frequenza nominale della rete | 50 Hz/60 Hz |
Potenza nominale | 500 kW | Corrente totale distorsione | ≤ 5% |
Accesso a CA | 3 fase 4 linea 3 linea di terza fase) | Fattore di potenza | ≥ 0.98(Potenza nominale) |
Intervallo reattivo | -0,95 ~ +0,95 regolabile fattore di potenza | Parametro fuori rete | |
Efficienza del sistema | efficienza energetica ≥ 95%, efficienza energetica ≥ 85% | Voltaggio di uscita nominale | AC380 V |
Grado di protezione | Protezione IP54 | Diviazione della tensione di uscita | AC380V (AC315V/AC290V) ± 5% |
Temperatura ambientale operativa. | - Venti °C~+55 oC | Sbilanciamento della tensione di uscita | ≤ 5 % |
Rumoroso | < 65 dB | Frequenza di uscita | 50 Hz/60 Hz |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento forzato ad aria | Distorsione della tensione di uscita | ≤ 3%( carico lineare) |
Dimensione | 40 ft | ||
Comunicazione | Ethernet | ||
Regolamento di comunicazione | IEC 60870-5-104, Modbus tc |
Caratteristica del sistema
1.Utilizzando batteria al litio ad alta densità energetica e durata di ciclo elevata
2Controllo attivo dell'equilibrio, assicurare la consistenza della batteria
3.Tre livelli di BMS per garantire la sicurezza
4Monitoraggio SCADA locale e remoto, programmazione automatizzata
5. sistema di controllo del fuoco indipendente, e di supporto arresto di emergenza del fuoco, arresto di emergenza del sistema locale, funzione di arresto di emergenza remoto
6Progettazione indipendente del condotto d'aria per garantire la consistenza della temperatura del sistema
7. Modulo di progettazione, facile da installare e mantenere
Applicazione
Isola micro rete, centrali elettriche con accesso all'energia nuova o distribuita; picco di incendio piccolo e centrale di modulazione di frequenza centro esterno temporaneo di carico pesante, fluttuazioni di carico della fabbrica,Impresa, business center ecc.
Inviaci direttamente la tua richiesta.