| Numero di serie | Progetto | Parametri | |
| 1 | Capacità nominale | 3440 kWh | |
2 | lato DC | Tensione nominale | 1228.8V |
| Voltaggio limite inferiore | 1075.2V | ||
| Voltaggio limite superiore | 1382.4V | ||
| Corrente nominale | 1400A | ||
| Specifiche delle celle | 280Ah | ||
| Numero di celle | 3840 pezzi | ||
| Numero di moduli | 320 pezzi | ||
| Specifiche del modulo | 1P12S | ||
3 | Gestione della batteria | Numero di stringhe di pacchetti singoli | 48 |
| Numero di stringhe per cluster | 384 | ||
| Numero di cluster | 10 | ||
| Accuratezza della tensione totale | ± 0,5% | ||
| Accuratezza attuale | 00,5% (divertitore) | ||
| Precisione della temperatura individuale | ±2oC (massimo) | ||
| Precisione della tensione individuale | ± 5 mV | ||
| Accuratezza SOC | 5% | ||
4 | Sistema di raffreddamento liquido | Potenza di riscaldamento | 15 kW |
| Capacità di refrigerazione | 40 kW | ||
5 | Protezione antincendio | Medi di fuoco | Heptafluoropropano |
| Metodo di espulsione | Tipo di condotta (camera delle batterie) | ||
6 | Interfaccia di comunicazione | con cavo | LAN, CAN, RS485 |
| 7 | Durata di vita del ciclo del sistema | > 6000 volte (25oC) | |
| 8 | Disponibilità di capacità | > 70% | |
| 9 | Peso | < 37 t | |
| 10 | Dimensione della struttura | 6.058m * 2.438m * 2.591m | |
Inviaci direttamente la tua richiesta.