Luogo di origine:
Cina
Marca:
Soundon
Certificazione:
CE, MSDS, ROSH
Numero di modello:
SD-EV-367-200
batterie del veicolo elettrico 367.2V per il veicolo elettrico di Passenage con più interurbano
tensione/capacità | 367.2V/200Ah | ||
Potere totale | 77.41KWh | ||
Configurazione | 16P 102S | ||
Tassa
|
Corrente di carica | 0.5C | |
Corrente istantanea massima | 1C | 10S | |
Corrente continua | 0.7C | 10min | |
Scarico
|
Corrente di dispersione | 1C | |
Corrente istantanea massima | 3C | 10S | |
Corrente continua | 1C | 10min | |
Temperatura di stoccaggio | -20~45℃ | ||
Livello di protezione | IP56 |
Lista del pacchetto della batteria del veicolo elettrico:
Modulo | Tensione | Capacità | Applicazione | Tipo delle batterie |
EV-64400-01 | 64 | 400 | Veicolo elettrico di risanamento | Lifepo4 |
EV-96240-01 | 96 | 240 | Camion elettrico della spazzatrice | Lifepo4 |
EV-72250-01 | 72 | 250 | Automobile elettrica | NCM |
EV-108200-01 | 108 | 200 | Carrozza ferroviaria elettrica | NCM |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | Automobile elettrica | NCM |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | Automobile pura elettrica | NCM |
EV-384200-01 | 384 | 200 | Veicolo elettrico di affari | Lifepo4 |
EV-384180-02 | 384 | 180 | Veicolo elettrico di affari | Lifepo4 |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | Veicolo elettrico di pulizia | NCM |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | Bus elettrico di affari | NCM |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | Carrozza ferroviaria elettrica | Lifepo4 |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | Bus di EV | Lifepo4 |
Attrezzatura di produzione delle batterie
Applicazione:
Il pacchetto della batteria di Soundon è pricipalmente si applica in bus elettrico, l'automobile pura elettrica, il camion elettrico, sistema a energia solare, fa retromarcia l'alimentazione elettrica, sistema domestico di immagazzinamento dell'energia ecc.
Inviaci direttamente la tua richiesta.