Luogo di origine:
Cina
Marca:
Soundon
Certificazione:
CE, MSDS, ROSH,CB
Numero di modello:
SD-EV-537-450
Batterie elettriche del bus di Lifepo4 537V450Ah per il bus elettrico del passeggero
Oggetto | Dati di tecnologia | ||
tensione/capacità | 538V/450Ah | ||
Potere totale | 241.9KWh | ||
Configurazione | 18P 168S | ||
Tassa | Corrente continua massima | ≤450A | |
Scarico | Corrente istantanea massima | ≤900A | |
Corrente continua | ≤160A | ||
Impiegati lavoranti. Gamma | Scarico: -20℃~45℃ | ||
Tassa: 0℃~45℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (entro 1 mese, 50%SOC) | |||
Umidità relativa | 5%~95% | ||
Conservazione della tassa | ≥95% | ||
Resistenza | ≥20MΩ | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria |
Caratteristiche del pacchetto della batteria:
Batterie: Le batterie dello Li-ione sono progettate per la durata del veicolo. Le batterie possono memorizzare fino a 242 KWH dell'elettricità e sono controllate per la sicurezza e la prestazione da un sistema di gestione avanzato della batteria.
Carico: Una stazione caricante lenta è usata completamente per caricare durante la notte le batterie.
Più di alta qualità: Le batterie ricaricabili Lifepo4 con vita di ciclo più lunga, ogni pacchetto della batteria ha un caso d'acciaio della protezione di arresto.
Sistema di gestione continuo della batteria.
Se il bus è in funzione o stante caricato, ogni pacchetto della batteria è fornito di un sistema che disinnesta automaticamente una batteria con comportamento anormale per evitare tutte le altre batterie possibilmente dal danno.
Vantaggio delle batterie Lifepo4:
1. Capacità delle cellule: 20~50AH, densità di energia: 130WH/KG
2. Vita di ciclo lunga; 1C/1C 100%DOD, a 3000times, con 80%SOC
3. Buona prestazione di sicurezza, materiale di alta qualità, prove standard nazionali passate.
4. Tecnica avanzata e linea di produzione automatica, grande consistenza assicurata, durata della vita d'estensione del pacchetto della batteria;
5. Progettazione flessibile di servizio prismatico e d'offerta di personalizzazione.
Pacchetto che elettrico della batteria del camion e del bus abbiamo prodotto:
Modulo | Tensione | Capacità | Batteria/modulo | Applicazione |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Veicolo elettrico di risanamento |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Camion elettrico della spazzatrice |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | automobile elettrica |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Carrozza ferroviaria elettrica |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Automobile elettrica |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Automobile pura elettrica |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Veicolo elettrico di affari |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Veicolo elettrico di affari dei 7,2 tester |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veicolo elettrico di pulizia |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Bus elettrico di affari |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | Carrozza ferroviaria di 7 MetersElectric |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 metri di carrozza ferroviaria elettrica |
EV--324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veicolo logistico elettrico |
EV--108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veicolo di trasporto elettrico |
Inviaci direttamente la tua richiesta.