Luogo di origine:
Cina
Marca:
Soundon
Certificazione:
CE, MSDS, ROSH,CB
Numero di modello:
SD-EV-550-400
Batterie elettriche costanti del bus di prestazione Lifepo4 550V400Ah per il bus ibrido di PowerElectric
tensione/capacità | 550V/400Ah | ||
Potere totale | 220KWh | ||
Configurazione | 18P172S | ||
Tassa | Corrente continua massima | ≤1C | |
Scarico | Corrente istantanea massima | ≤2C | |
Corrente continua | ≤1C | ||
Impiegati lavoranti. Gamma | Scarico: -20℃~45℃ | ||
Tassa: 0℃~45℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (entro 1 mese, 50%SOC) | |||
Umidità relativa | 5%~95% | ||
Conservazione della tassa | ≥95% | ||
Resistenza | ≥20MΩ | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria |
vantaggio standard del modulo di batteria:
1. Elettrodo positivo & negativo del modulo di batteria con progettazione di V-CUT, funzione A SICUREZZA INTRINSECA
2. Combinazione flessibile quale 4P/6P, soddisfacente le richieste dei clienti differenti
3. La saldatura a laser usata per la formazione del modulo, per alleggerire il peso e la densità di energia del modulo è 160Wh/kg
4. Materiale e struttura unici, efficienza passiva d'ottimizzazione di dissipazione di calore, senza sistema di raffreddamento
5. Non c'è necessità della componente standard di collegarsi, adatta a produzione automatica, assicurando la consistenza e la stabilità
6. Collegamento affidabile e progettazione termica eccellente, assicuranti la sicurezza
Caratteristica del pacchetto della batteria del veicolo elettrico:
1. Facendo uso dei moduli standard, con collegamento serie-parallelo più flessibile, rispondente alle esigenze dei clienti differenti
2. Selezione rigorosa di consistenza dei moduli e delle cellule di batteria, assicurante la stabilità di intero sistema
3. IP67; prova di impermeabilità dell'aria passata.
4. Ottimizzazione particolare della struttura e del materiale, densità di energia aumentante
lista del pacchetto della batteria
Pacchetto che elettrico della batteria del camion e del bus abbiamo prodotto:
Modulo | Tensione | Capacità | Batteria/modulo | Applicazione |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Veicolo elettrico di risanamento |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Camion elettrico della spazzatrice |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | automobile elettrica |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Carrozza ferroviaria elettrica |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Automobile elettrica |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Automobile pura elettrica |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Veicolo elettrico di affari |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Veicolo elettrico di affari dei 7,2 tester |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veicolo elettrico di pulizia |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Bus elettrico di affari |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | Carrozza ferroviaria di 7 MetersElectric |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 metri di carrozza ferroviaria elettrica |
EV--324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veicolo logistico elettrico |
EV--108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veicolo di trasporto elettrico |
Inviaci direttamente la tua richiesta.