Luogo di origine:
Cina
Marca:
Soundon
Certificazione:
CE, MSDS, ROSH,CB
Numero di modello:
SD-EV-537.6-150
Batterie elettriche profonde del bus di vita di ciclo di EV Lifepo4 537.6V150Ah per 6 metri di bus elettrico di Coster
tensione/capacità | 537.6V/150Ah | ||
Potere totale | 80.64KWh | ||
Configurazione | 6P168S | ||
Tassa | Corrente continua massima | ≤1C | |
Scarico | Corrente istantanea massima | ≤2C | |
Corrente continua | ≤1C | ||
Impiegati lavoranti. Gamma | Scarico: -20℃~45℃ | ||
Tassa: 0℃~45℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (entro 1 mese, 50%SOC) | |||
Umidità relativa | 5%~95% | ||
Conservazione della tassa | ≥95% | ||
Resistenza | ≥20MΩ | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria |
Vantaggio del modulo di batteria:
1. Combinazione flessibile quale 3P/4P/5P, soddisfacente le richieste dei clienti differenti
2. Tecnica avanzata e linea di produzione automatica, assicurando grandi consistenza e stabilità del nostro prodotto
3. Densità di energia: 150Wh/kg;
4. Saldatura a ultrasuoni usata per le linguette ed i terminali della batteria, assicurando la consistenza e l'affidabilità
5. Con le nostre coperture uniche della batteria fatte della lega di alluminium, assicurando la forza leggera e sructural
Funzione di BMS:
1. La stima di SOCSOHSOP, accuratezza di stima del SOC è 5%;
2. Monitoraggio di dati durante l'intera vita del pacchetto della batteria;
3. Trasmissione dei dati a distanza
4. Protezione di ridondanza
5. L'equilibratura attiva, corrente d'equilibratura è 2A;
6. Aggiornamento a distanza di programma
7. Sleep mode automatico
8. Gestione termica
9. Protezione di sovratensione, di sovracorrente, di temperatura eccessiva, di undervoltage e dell'isolamento
Lista delle batterie Lifepo4:
Modello | Capacità stimata (Ah) |
Capacità tipica (Ah) |
Tensione nominale (v) | Impedenza (mΩ) |
Spessore massimo (millimetro) | Larghezza massima (millimetro) | Altezza massima (millimetro) | Densità di energia (WH/KG) | Ad alta temperatura. prestazione (55℃) |
A bassa temperatura. prestazione (- 20℃) |
Autoscarica (RT 28d) | Vita di ciclo (RT 1C/1C) |
SEPFe80125256P-20Ah | 20 | 21 | 3,2 | ≤3.5 | 8,0 | 125,0 | 256,0 | 134 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe90161227P-25Ah | 25 | 26 | 3,2 | ≤3.0 | 9,3 | 161,0 | 227,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe11190316P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,3 | 190,0 | 316,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe12212268P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,8 | 212,0 | 268,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
La batteria modella la lista:
Oggetto | Prestazione del modulo di batteria | ||||
Modello delle cellule | SEPNi7688190-12.5Ah | SEPFe80125256-20Ah | |||
Capacità delle cellule ah | 12,5 | 20 | |||
Configurazione | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Dimensione millimetro (H*W*T) |
232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Capacità stimata del modulo ah | 50 | 62,5 | 60 | 80 | 100 |
Tensione nominale V del modulo | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Densità di energia del modulo Wh/Kg | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Applicazione: Materiale elettrico alta tecnologia del dispositivo (luce del solar&wind, UPS)
Inviaci direttamente la tua richiesta.